當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三綜合溫濕度振動試驗機 > 溫濕度振動綜合一體試驗機 > DR-H207德瑞檢測溫度濕度振動三綜合試驗箱408L
簡要描述:德瑞檢測溫度濕度振動三綜合試驗箱408L是在試驗時將溫度、濕度、振動(高溫或低溫)、正弦振動或隨機振動以及電應(yīng)力按規(guī)定的周期綜合在同一氣候試驗箱中施加到樣品上進行溫度、濕度振動的綜合試驗。廣泛應(yīng)用于航空、航天船舶、電工、電子、通訊等領(lǐng)域。廣東德瑞檢測儀器有限公司是一家集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售于一體的模擬環(huán)境測試設(shè)備的高科技生產(chǎn)企業(yè),大陸新總部及研發(fā)基地設(shè)立于制造之城廣東省東莞市。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
型號 | DR-H207-216 | DR-H207-512 |
標稱內(nèi)容積 | 216 | 512 |
內(nèi)箱尺寸(WxHxD)mm | 600x600x600 | 800x800x800 |
溫度范圍 | -70℃~150℃ | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |
溫度偏差 | ±2.0℃ | |
濕度范圍 | 20%~98%RH | |
濕度波動度 | ±2.5 | |
濕度均勻度 | ±3.0 | |
濕度偏差 | 濕度≤75%RH時:±3%RH; 濕度>75%RH時:±5%RH; | |
升溫速率 | 3℃~5℃/min 可按要求訂制 | |
降溫速率 | 0.7℃~1.2℃/min 可按要求訂制 | |
壓縮機 | 進口博客(或日立,谷輪)壓縮機 | |
制冷方式 | 水冷式/風冷式 | |
額定正弦激振力 | 可按要求訂制 | |
額定隨機激振力 | 可按要求訂制 | |
沖擊激振力 | 可按要求訂制 | |
振動方向 | 單垂直/單水平/垂直水平同時 | |
加速度 | 981m/s2 | |
額定速度 | 2m/s | |
頻率范圍 | 5Hz~5000Hz | |
工作振幅 | 0~51mm | |
速度 | 2m/s | |
隔振頻率 | 2.5Hz | |
額定負載 | 0-300kg(可按要求訂制) | |
工作臺面直徑 | 可按要求訂制 | |
垂直擴展平臺 | 可按要求訂制 | |
水平擴展平臺 | 可按要求訂制 | |
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金加熱器 | |
供水系統(tǒng) | 前置式PE食品級水箱,全自動給水系統(tǒng) | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
外箱材質(zhì) | A3冷軋鋼板靜電雙面噴塑 | |
電源 | 380V,50/60HZ |
德瑞檢測溫度濕度振動三綜合試驗箱408L;德瑞檢測溫度濕度振動三綜合試驗箱408L
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0769-81330059電子郵箱:51037070@qq.com
公司地址:廣東省東莞市洪梅鎮(zhèn)疏港大道3號1號樓113室
業(yè)務(wù)咨詢微信